Zum 7ten Mal in Folge: erfolgreichster Verein bei den Landesmeisterschaften und damit Gewinner des Pokals des Ministerpräsidenten

Die Aktiven des RCN

Wählen Sie ein Jahr aus, um die vergangenen Erfolge unserer Aktiven zu betrachten.

Name Siege Herausragende Leistungen
Neele Zahn 23 1. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM/F 8+ A
2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SF 4- A
3. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SF 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 4- A
Emil Rauscher 21 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JM 2x A LG (Sa&So)
1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JM 4x A LG (Sa&So)
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2x A LG
2. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 4x A LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x A
2. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 2x A
Ben Werner 19 5. Platz || A Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 1x 13 Jahre
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 2x 12+13
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 1x 13
Jurek Sauter 18 4. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || SM 2- LG
2. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || SM 8+ LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4- A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 2- A
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM/F 4x A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM 4x A
Elias Muerle 17 3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 2x A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 2x A LG
Ina Liebrich 16 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JF 2x B LG
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JF 2x B LG
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 8+ B Stf.
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JF 4x+ B LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 1x B LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x B LG
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JF 4x+ B
Nele Fischer 15 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JF 2x B LG
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JF 4x+ B LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x B LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x B
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B, Stf
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JF 4x+ B
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM/F 4x+ B
Phil Weckenmann 15 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JM 1x A LG
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 1x A LG
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2x A LG
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 2x LG
3. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 4x A LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x A
Charlotte Arold 13 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JF 4x A LG (Sa&So)
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JF 4x A LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A Stf
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x A LG
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JF 4x+ B Stf.
Julian Engel 12 1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2- B
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 2- B
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 8+ B
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 2- B
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 2- B
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4- B
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4+ B
Max Melcher 12 1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2- B
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 2- B
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 8+ B
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 2- B
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 2- B
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4- B
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM/F 4x+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x+ B
Tom Klys 11 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM 4x A
Levin Burkhart 10 1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || JM 8+ A
1.Platz || 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München || B-Finale JM 4- A
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2- A
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 4- A
2. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 4+
3. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 8+ A
Lukas Dorfschmid 10 2. Platz || A Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 13 u. 14 Jahre
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 4x+ 13+14
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 2x 13+14
Tim Liebrich 10 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
Tom Abele 10 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 4x+ 13+14
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 2x 12+13
Christian Heszler 9 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM/F 4x A
Danang Admosudiro 9
Justin Haußmann 9 3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 2x A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM 4x A
Lars Beutenmüller 9 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4- B
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x+ B
Marvin Rüdt 9 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4- A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
Tim Lischke 9
Urs Strohmann 8 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
Annika Weiß 7 5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JF 4x+ B LG Stf
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B LG Stf
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x B
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JF 2x A LG
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JF 4x+ B
Erik Fick 7
Hannes Fouqué 7 1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau || JM 4x+ B LG
1.Platz || Internationale DRV-Junioren-Regatta in Duisburg-Wedau ||JM 4x+ B
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B LG
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x+ B
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM/F 4x+ B
Jonas Benke 7 1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2- A
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 4- A
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 4-
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x A
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 2- A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x A
2. Platz, Finale B|| 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 2x A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
Anika Hümpfner 6 5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || SM/F 4x A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 4- A
Jara Hümpfner 6 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 4- A
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || PR3Mix 2x
Marita Golker 6 3. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Mädchen 4x+ 12 u. 13 Jahre
Nils Knott 6 1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 4x+ B LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B LG
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
Paul Fütterer 6 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 4x+ 13+14
Ylva Hanak 6 4. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Mädchen 1x 13 Jahre LG
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Mäd 1x 13 LG
David Thome 5 5. Platz || C Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 12 u. 13 Jahre LG
Kevin Schlauersbach 5 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B LG
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B Stm.
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4+ B Stm.
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM/F 4x+ A Stm.
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A Stm.
Leo Werner 5 3. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Mädchen 4x+ 12 u. 13 Jahre StM.
Lina Hummel 5
Merit Linder 5 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A Stf
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A Stf
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A Stf
2. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MW 4+ D StF
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C StF
Micha Hümpfner 5 2. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 13 u. 14 Jahre LG
Charlotte Knopf 4 3. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Mädchen 4x+ 12 u. 13 Jahre
Finn Otto 4
Luca Swoboda 4 1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 2- A
1. Platz || Kölner Junioren-Regatta || JM 4- A
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 4-
5. Platz || Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23 in Köln || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x A
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 2- A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
1. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x A
Mika Swoboda 4 5. Platz || C Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 12 u. 13 Jahre LG
Albrecht Rosenfeld 3 2. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 4- D
3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
1. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- D
2. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 2- E
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
Alena Haussmann 3 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
Andreas Rieger 3 2. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 4- D
3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
1. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- D
3. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- F
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
Christian Kraushaar 3 2. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 13 u. 14 Jahre LG
Gisbert Zahn 3 2. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 4- D
3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
1. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- D
2. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 2- E
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
Gustav Laufer 3 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
Jace Hagemann 3 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 4x+ 13+14
2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JF 4x+ B
Jonas Stauss 3
Konrad Knopf 3
Luisa Kaiser 3 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 4- A
Magnus Arold 3 2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
Maximilian Hammer 3 2. Platz || A Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Jungen 2x 13 u. 14 Jahre
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 4x+ 13+14
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || Jung 2x 13+14
Sarah Rösch 3 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
Sven Liebrich 3 5. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM 4- A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4- A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 2- A
Tanja Knöll 3 1. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM/F 8+ A Stf
2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM 8+ A Stf
3. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || MM 8+ C Stf
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+ Stf
Thilo Hanak 3
Andreas Keller 2 3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ D
Annika Pielmeier 2 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
Ben Bühler 2
Benjamin Bosch 2 2. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
David Wollschlaeger 2 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
Florian Fischer 2 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4x+ B LG
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4x+ B Stm.
Julian Bartels 2
Lars Lorch 2 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 8+ A
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4- A
Mattis Keller 2 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM/F 8+ A
Niklas Thumm 2
Peter Heszler 2 3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
2. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ D
3. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 2x C
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
Christian Bartels 1 2. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 4- D
3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- D
Clemens Höring 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
Clemens Mistele 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
Fanny Keller 1 1. Platz|| Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
Finn Neumann 1 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 4- B
2. Platz| 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ B
2. Platz, Finale B || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 2x A
5. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 4+ B
Madita Keller 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 8+ A
Manuel Schnaidt 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || JM 8+ A
4. Platz || 26. Deutsche Sprintmeisterschaften in Schweinfurt || JM 8+ A
Martin Fouqué 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
2. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 1x D
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 1x C
Norbert Schmid 1
Paulina Schmid 1
Sarah Westphal 1
Volker Wintergerst 1 3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
3. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 2x C
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ D
Wolfram Unold 1 3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MM 8+ C
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || MM 8+
3. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 4- F
4. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MM 8+ C
Dominik Sigloch
Karin Hirning 3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MW 2x D
3. Platz || Offene Deutsche Masters Meisterschaften in Münster || MW 2x E
3. Platz || World Rowing Masters Regatta in Libourne || MW 2x C
Liara Burkhart 3. Platz || B Finale Bundeswettbewerb in Bremen || Mädchen 4x+ 12 u. 13 Jahre
Nick Blankenburg 2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM 8+ A
5. Platz Deutsche Großbootmeisterschaften in Münster || SM 4- A
Oliver Peikert 3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SM 4x A
Paul Umbach 3. Platz || 2022 International Para-Rowing Regatta in Gavirate || PR2 M 1x
4. Platz || 2022 World Rowing Cup II in Poznan || PR2 M 1x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || PR3Mix 2x