Zum 9ten Mal in Folge: erfolgreichster Verein bei den Landesmeisterschaften und damit Gewinner des Pokals des Ministerpräsidenten

Die Aktiven des RCN
Wählen Sie ein Jahr aus, um die vergangenen Erfolge unserer Aktiven zu betrachten.
| Name | Siege | Herausragende Leistungen |
|---|---|---|
|
|
20 | 2. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 // JM B 2- 5. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 // JM B 8+ 1. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 1x 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4x- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
16 | 4. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 8+ LG 4. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 4- LG 1. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 2x LG 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4x- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ LG |
|
|
12 | 4. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 8+ LG 4. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 4- LG 1. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4x- 3. Platz // Landesmeisterschaft // SM A 4- |
|
|
12 | 5. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 // JM B 8+ 6. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
12 | 5. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 // JM B 8+ 6. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
11 | 1. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
11 | 6. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 // JM B 4x+ 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4 x- |
|
|
10 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM B 4- Halbfinale // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17 |
|
|
9 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
6 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
6 | 3. Platz // Junioren-Weltmeisterschaft // JM A 8+ 2. Platz // Deutsche Junioren-Meisterschaft // JM A 4+ |
|
|
6 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // Jung 4x+, 13 Jahre |
|
|
6 | 2. Platz // Bundeswettbewerb // JF C 1x LG 1. Platz // Landesmeisterschaft // JF C 1x LG, 14 Jahre |
|
|
5 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // Jung 4x+, 13 Jahre |
|
|
5 | |
|
|
5 | 3. Platz // Landesmeisterschaft // SM A 4- |
|
|
5 | |
|
|
5 | |
|
|
5 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 4x- |
|
|
5 | 3. Platz // Landesmeisterschaft // SM A 4- |
|
|
4 | |
|
|
4 | 1. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // JM A 8+ |
|
|
4 | 3. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23 // SF B 4x- |
|
|
4 | 3. Platz // Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23 // SF B 4x- |
|
|
4 | |
|
|
4 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // Jung 4x+ 13 Jahre, Steuermann |
|
|
3 | |
|
|
3 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // Jung 4x+, 13 Jahre |
|
|
3 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // Jung 4x+, 13 Jahre |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM C 4- 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 4- 1. Platz // German Masters Open // MM C 4- 2. Platz // German Masters Open // MM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM 4x- |
|
|
2 | |
|
|
2 | 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM 4x- |
|
|
1 | 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM C 4- 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 4- 1. Platz // German Masters Open // MM C 4- 2. Platz // German Masters Open // MM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ |
|
|
1 | 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM C 4- 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 4- 4. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 2- 1. Platz // German Masters Open // MM C 4- 2. Platz // German Masters Open // MM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ |
|
|
1 | 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM C 4- 2. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 4- 1. Platz // German Masters Open // MM C 4- 2. Platz // German Masters Open // MM B 4- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
4. Platz // World-Masters-Regatta // MM B 2- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 4x- 2. Platz // Landesmeisterschaft // MM C 8+ |
|
|
|
3. Platz // World-Masters-Regatta // MF B 2x 5. Platz // World-Masters-Regatta // MF C 2x |
|
|
|
3. Platz // Landesmeisterschaft // SM A 4- |