Zum 7ten Mal in Folge: erfolgreichster Verein bei den Landesmeisterschaften und damit Gewinner des Pokals des Ministerpräsidenten

Die Aktiven des RCN

Wählen Sie ein Jahr aus, um die vergangenen Erfolge unserer Aktiven zu betrachten.

Name Siege Herausragende Leistungen
Marita Golker 19 2. Platz Mäd 1x 14 Lgw (3000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Mäd 1x 14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Jung/Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Mäd 2x 13+14 Lgw || Landesmeisterschaft
Joel Popwicz 16 1. Finale B Jung 4x+ 12/13 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Jung 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Jung/Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
Lukas Dorfschmid 16 3. Platz im JM 4- B || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17
4. Paltz im JM 8+ B || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17
1. Platz im JM 2- B || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 2x B || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 8+ A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 4x+ B || Landesmeisterschaft
3. Platz im JM 4+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 2x B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Erik Fick 15 3. Platz Jung 1x 13 Jahre || Deutsche Ergomeisterschaft
2. Platz Jung 2x 13/14 Lgw (3000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Jung 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
2. Platz Jung 1x 13 || Landesmeisterschaft
2. Platz Jung 2x 13+14 Lgw || Landesmeisterschaft
Maximilian Hammer 15 3. Platz im JM 4- B || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17
4. Paltz im JM 8+ B || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U17
1. Platz im JM 2- B || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 2x B || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 8+ A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 4x+ B || Landesmeisterschaft
3. Platz im JM 4+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 2x B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Amelie Thiele 14 1. Platz Finale B Mäd 2x 13/14 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Jung/Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Mäd 2x 13+14 || Landesmeisterschaft
Hanna Fütterer 14 3. Platz Finale A Mäd 2x 13 Lgw (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Mäd 2x 13 + 14 Lgw ||Landesmeisterschaft
2. Platz Mäd 1x 13 Lgw || Landesmeisterschaft
Lina Hummel 14 1. Platz Finale B Mäd 2x 13/14 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Jung/Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
1. Platz Mäd 2x 13+14 || Landesmeisterschaft
3. Platz Mäd 1x 14 Lgw || Landesmeisterschaft
Hanna Sattler 12 4. Platz im JF 8+ A || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
1. Platz im JF 2- A || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
4. Platz JW2- || Junioren Weltmeisterschaft St. Catharines
5. Platz im JF 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Max Melcher 12 4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Tanja Knöll 12 1. Platz MW 2x B || Worldmasters Regatta
sowie 5 Steuersiegen || Worldmasters Regatta
1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
1. Platz 40-49 Jahre Lgw. || Deutsche Ergomeisterschaft 30 Minuten
Tim Lischke 12 3. Platz Jung 1x 14 Jahre || Deutsche Ergomeisterschaft
1. Platz Jung 4x+ 13+14 Jahre || Landesmeisterschaft
1. Platz Jung/Mäd 4x+ 13+14 Jahre || Landesmeisterschaft
Konrad Knopf 11 1. Platz Finale B Jung 4x+ 12/13 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
Leo Werner 10 1. Platz Finale B Jung 4x+ 12/13 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
Felix Hummel 9 1. Platz Finale B Jung 4x+ 12/13 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
Julian Engel 9 5. Platz im JM 4- A || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
2. Platz im JM 2- A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 8+ A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 4- A || Landesmeisterschaft
3. Platz im JM 4x A || Landesmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Neele Zahn 9 2. Platz im SF 1x A || Landesmeisterschaft
2. Platz im SF 4- || Deutsche Großbootmeisterschaft
2. Platz im SF 8+ || Deutsche Großbootmeisterschaft
Norbert Schmid 9 1. Platz MM/W 2x D || Euromasters Regatta
1. Platz MM 2x E || Euromasters Regatta
Danang Admosudiro 8 2. Platz Jung 1x 14 Jahre Lgw || Deutsche Ergomeisterschaft
2. Platz Jung 2x 13/14 Lgw (3000m) || Bundeswettbewerb Berlin
1. Platz Jung 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
2. Platz Jung 2x 13+14 Lgw || Landesmeisterschaft
Kevin Schlauersbach 8
Lisa Maier 8 1. Finale B Jung 4x+ 12/13 (1000m) || Bundeswettbewerb Berlin
Hannes Fouqué 7 5. Platz im JM 4- A || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
2. Platz im JM 2- A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 8+ A || Landesmeisterschaft
2. Platz im JM 4- A || Landesmeisterschaft
3. Platz im JM 4x A || Landesmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Martin Fouqué 7 1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
1. Platz MM 2x E || Euromasters Regatta
1. Platz 50-54 Jahre Lgw. || Deutsche Ergomeisterschaft 30 Minuten
Nele Fischer 7 2. Platz im JF 4x A Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
3. Platz im JF 2x A || Landesmeisterschaft
1. Platz im JF 2x A Lgw || Landesmeisterschaft
5. Platz im JF 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
2. Platz im JF 2x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Neo Bartel 7 2. Platz Jung 2x 12+13 Lgw || Landesmeisterschaft
3. Platz Jung 1x 13 Lgw || Landesmeisterschaft
Albrecht Rosenfeld 6 1. Platz MM 4- E || Worldmasters Regatta
1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
1. Platz MM 4- E || Euromasters Regatta
1. Platz MM 4+ E || Euromasters Regatta
Finn Otto 6
Gisbert Zahn 6 1. Platz MM 4- E || Worldmasters Regatta
1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
1. Platz MM 4- E || Euromasters Regatta
1. Platz MM 4+ E || Euromasters Regatta
Lars Beutenmüller 6 4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Micha Hümpfner 6 3. Platz im JM 4+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Nils Kreuzhof 6 2. Platz Jung 2x 12+13 Lgw || Landesmeisterschaft
2. Platz Jung 1x 13 Lgw || Landesmeisterschaft
Annika Weiß 5 2. Platz im JF 4x A Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U19
3. Platz im JF 2x A || Landesmeisterschaft
1. Platz im JF 2x A Lgw || Landesmeisterschaft
5. Platz im JF 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
2. Platz im JF 2x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Paul Umbach 5 1. Platz PR2 1x || Deutsche Ergomeisterschaft
1. Platz im PR3 Mix 2x || Landesmeisterschaft
2. Platz PR2 Mix 2x || Europameisterschaft
1. Platz im PR2 M1x || Deutsche Sprintmeisterschaft
3. Platz im PR2 M1x || World Cup III Poznan
Sonja Parpart 5 1. Platz MM/W 2x D || Euromasters Regatta
Annalena Gruber 4 1. Platz Jung 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
Nils Knott 4 4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Ben Werner 3 4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Christian Bartels 3 1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
Emil Semming 3 4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Jonas Rufle 3
Matteo Eßling 3 1. Platz Mäd 4x+ 13+14 || Landesmeisterschaft
Niklas Gutbrod 3
Oskar vom Stein 3
Tom Klys 3
Andreas Rieger 2 1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
Charlotte Knopf 2
Cornelius Thiele 2
Emil Rauscher 2 3. Platz im SM 4- B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
2. Platz im SM 8+ B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
3. Platz im SM 2x Lgw || Deutsche Großbootmeisterschaft
2. Platz im SM 2x Lgw || European Universities Championships
Julian Bartels 2 4. Platz im JM 8+ A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Julian Gruber 2 3. Platz im JM 4+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Lilia Fick 2
Magnus Arold 2
Nathanael Seefried 2
Phil Weckenmann 2 3. Platz im SM 4- B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
2. Platz im SM 8+ B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
2. Platz im SM 2x Lgw || Landesmeisterschaft
Thilo Hanak 2
Tom Abele 2
Volker Wintergerst 2 1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
Barbara Schöckle 1 5. Platz im JF 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM/F 4x A || Deutsche Sprintmeisterschaft
Christian Heszler 1
Clemens Mistele 1 1. Platz MM 8+ D || Euromasters Regatta
Jara Hümpfner 1 1. Platz im PR3 Mix 2x || Landesmeisterschaft
Jurek Sauter 1 3. Platz im SM 4- B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
2. Platz im SM 8+ B Lgw || Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23
Max Scheufele 1
Nolan Milin 1
Rea Hümpfner 1
Sven Liebrich 1 1. Platz im SM/F 8+ || Deutsche Großbootmeisterschaft
Ylva Hanak 1
Christian Kraushaar 3. Platz im JM 4+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft
Justin Haußmann 2. Platz im SM 2x Lgw || Landesmeisterschaft
Moritz Heider 4. Platz im JM 8+ B || Deutsche Sprintmeisterschaft