Paul Umbach
Sportliche Erfolge
2025
Siege
6Herausragende Leistungen
1. Platz PR2 M 1x || Deutsche Ergometermeisterschaft in Essen1. Platz PR2M 1x || Deutsches Meisterschaftsrudern Kleinboot/Para
1. Platz PR2MIX 2x || Deutsches Meisterschaftsrudern Kleinboot/Para
1. Platz PR4 M 1x || Landesmeisterschaft in Breisach
3. Platz PR3 2x Guide || Landesmeisterschaft in Breisach
1. Platz PR 2 M1x || Deutsche Spintmeisterschaft in Wiesbaden
1. Platz Europameisterschaft PR2 Mix 2x || in Plovidiv, Bulgarien
2. Platz Weltmeisterschaft PR2 Mix 2x || in Shanghai, China
2024
Siege
5Herausragende Leistungen
1. Platz PR2 1x || Deutsche Ergomeisterschaft1. Platz im PR3 Mix 2x || Landesmeisterschaft
2. Platz PR2 Mix 2x || Europameisterschaft
1. Platz im PR2 M1x || Deutsche Sprintmeisterschaft
3. Platz im PR2 M1x || World Cup III Poznan
2023
Siege
3Herausragende Leistungen
1. Platz MPR 2 || Deutsche Ergomeisterschaften in Essen-Kettwig || 1. Platz PR2 1x || Rangliste Hamburg || 3. Platz PR2 M1x|| World Rowing Championship in Belgrad, Serbien || 1. Platz PR2 M 1x || Deutsche Sprintmeisterschaften in Heidelberg2022
Siege
Herausragende Leistungen
3. Platz || 2022 International Para-Rowing Regatta in Gavirate || PR2 M 1x4. Platz || 2022 World Rowing Cup II in Poznan || PR2 M 1x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || PR3Mix 2x