Zum 7ten Mal in Folge: erfolgreichster Verein bei den Landesmeisterschaften und damit Gewinner des Pokals des Ministerpräsidenten

Die Aktiven des RCN

Wählen Sie ein Jahr aus, um die vergangenen Erfolge unserer Aktiven zu betrachten.

Name Siege Herausragende Leistungen
Phil Weckenmann 22 1. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || LJMA 1X
2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F A 4x+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 2x LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 4x+ LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 1x LG
Emil Rauscher 19 1. Platz Finale A || 60th International Rowing Challenge Villach || LJMA 1x
5. Platz || Deutsche Juniorenmeisterschaften in Essen || JMA 2x LG
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM 2x
5. Plaz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM 2x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM 4x
Sven Liebrich 17 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM A 4x
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4x
1. || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
Jonas Benke 16 1. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || JMA 2
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
4. Platz , Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 2x
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 2-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 2x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4x
Tim Liebrich 16 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 2x
Jurek Sauter 14 3. Platz || U23-Europameisterschaften in Kruszwica || SM 2-
2. Platz || Deutsche Kleinbootmeisterschaft in Hamburg || SM A 2-
2. Platz || Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen || SM A 2-
2. Platz || Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen || SM A 8+ LG
2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM A 4x
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 2x LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
Urs Strohmann 14 1. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || LJMA 1X
2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F A 4x+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 2x LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 4x+ LG
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 1x LG
Justin Haußmann 13 3. Platz Finale A || 60th International Rowing Challenge Villach || LMA 2x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 2x LG
Julian Engel 12 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 4x+ LG
Levin Burkhart 12 1. Platz || Baltic Cup in Trakai || JM 4-
1. Platz || Baltic Cup in Trakai || JM 4-
1. Platz || 60th International Rowing Challenge Villach || JMB 4-
1. Platz || Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen || JMB 4-
2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM
A 8+
Lukas Dorfschmid 12 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || Jungen 2x 12+13
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || Jungen 1x 13
Christian Heszler 11 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM 2x LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM 8+
2. || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM 2x
Clemens Höring 10 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM C 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM C 4x+ LG
Neele Zahn 10 2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaft in Krefeld || SF A 4x
2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaft in Krefeld || SF A 4-
2. Platz || Deutsche Großbootmeisterschaft in Krefeld || SM/F A 8+
4. Platz , Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SF A 2x
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SF A 4x
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SF A 2x
Tom Klys 10 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
Mattis Keller 9 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4-
Maximilian Hammer 9 2 Platz || B-Finale Bundeswettbewerb in Salzgitter || Jungen 2x 13/14 J.
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || Jungen 1x 13 LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || Jungen 2x 12+13
2. Platz || B-Finale Bundeswettbewerb in Salzgitter || Jungen 2x 13/14 J.
Anika Hümpfner 8 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 4x
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF A 4x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SF A 4x
Hannes Fouqué 8 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+, Stm.
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM B 4x+ LG
Jan Haßdenteufel 8 1. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || JMA 2
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 2-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4-
Sarah Rösch 8 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 4x
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x, Stf.
Annika Weiß 7 3. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || JWB 2x
3. Platz || Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen || JFB 2x LG
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF B 2x LG
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF B 2x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF B 1x LG
Marvin Rüdt 7 1. Platz || Deutsche Hochschulmeisterschaft Rudern in Krefeld || JM 8-
3. Platz || Deutsche Hochschulmeisterschaft Rudern in Krefeld || JM 4x-
Paulina Schmid 7 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 4x
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
5. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SM/F A 4x
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF A 4x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SF A 4x
Charlotte Arold 6 3. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || JWB 2x
3. Platz || Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Essen || JFB 2x LG
2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+; Stf.
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F B 4x+
1 || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF 2x B LG
2 || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF B 2x
Elias Muerle 5 3. Platz Finale B || 60th International Rowing Challenge Villach || LM A 1x
3. Platz Finale A || 60th International Rowing Challenge Villach || LM A 2x
Magnus Arold 5
Ina Liebrich 4 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
Lars Lorch 4 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 4-
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+
Max Scheufele 4
Alena Haussmann 3
Jara Hümpfner 3 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F A 4x+
Max Melcher 3 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM 8+
Merit Linder 3 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 8+, Stf.
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x, Stf.
Paul Fütterer 3
Paul Neumann 3
Peter Heszler 3 4. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMD 4x-
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Amelie Ningel 2 4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || SF 2x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Breisach || SF 4x
3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SF 2x
Amelie Schilling 2
Bruno Friebe 2
Jace Hagemann 2 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
Kevin Schlauersbach 2 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+, Stm.
2. Platz || B-Finale Bundeswettbewerb in Salzgitter || Jungen 2x 13/14 J.
Liara Burkhart 2
Manuel Schnaidt 2 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
Marita Golker 2
Nele Fischer 2 3. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || Mäd 1x 14 LG
Nils Knott 2 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM B 8+
4. Platz, Finale B || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM/F B 4x+
Robin Bauknecht 2
Sonja Parpart 2
Stefanie Filbert 2 2. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 4x
3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JF A 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JF A 4x
Albrecht Rosenfeld 1 2. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMC 2-
4. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMD 4x-
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Andreas Keller 1 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Andreas Rieger 1 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Ben Werner 1
Bjarne Hodapp 1
Danang Admosudiro 1
David Wollschlaeger 1 1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM 8+
Finn Neumann 1
Gisbert Zahn 1 2. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMC 2-
4. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMD 4x-
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Gustav Laufer 1
Julian Defillion 1
Lars Beutenmüller 1
Lilly Maier 1
Lina Hummel 1
Luca Swoboda 1 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || SM A 2x LG
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4x
Martin Fouqué 1 4. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MMD 4x-
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Mia Maier 1
Micha Hümpfner 1
Nils Weiß 1 3. Platz || 25. Deutsche Sprintmeisterschaften in Bremen || JM A 8+
1. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 8x
2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || JM A 4x
Norbert Schmid 1
Volker Wintergerst 1 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Gerhard Kehl 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x
Karin Hirning 2. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MWE 2x
3. Platz || Offene Deutsche Mastersmeisterschaften in Krefeld || MWD 2x
Otto Handel 2. Platz || Baden-Württembergische Landesmeisterschaften in Bad Waldsee || MM 8x